<-- Links keine Menüleiste? Klicken Sie hier: Startseite
Stadtbaukunst neuer und alter Zeit vom 20. November 1928
Von Max Feige und G. A. Wolf f.
|
001 / Inhaltsverzeichniß
|
||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Abschnitt | Seite | Bemerkungen |
| Stadtbaukunst 20. November 1928 Startseite | SBK 000 | |
| Inhaltsübersicht | SBK 001 (hier) | |
| Inhaltsübersicht der originalen Stadtbaukunst | SBK 002 | |
| Stadtbaukunst Titelbild Haus Vaterland Artikel | SBK 003 | |
| Einleitung | SBK 004 | |
| Eine kurze Übersicht über die Gasträume | SBK 005 | |
| Abbruch Haus Potsdam und Rohbau Haus Vaterland | SBK 006 | |
| Lieferanten und deren Arbeiten am Rohbau | SBK 007 | |
| Porta-Nigra-Stahlholztüren | SBK 008 | |
| Glas- und Spiegelarbeiten | ||
| Tischler- Innenausbau und Stuckarbeiten | ||
| Tische, Stühle und Verkaufseinrichtungen | ||
| Beleuchtungseinrichtung | ||
| Musikinstrumente | ||
| Fußbodenbeläge und Fliesenarbeiten | ||
| Bierkühlungsräume, Tresen, Buffets und spez. Geschirr | ||
| Heizungsanlage und Müllverbrennung | ||
| Transportwagen und Küchenlogistik | ||
| Aufzugstechinik, Personen- Geschirr- und Speiseaufzüge | ||
| Ballsaal Tanzfläche | ||
| Sanitäranlagen der Gasträume | ||
| Elektrische Anlagen | ||
| Die Zentralküche und ihre Ausstattung | ||
| Kühlanlagen | ||
| Kaffeeküche Junkers Kochend Wasser Geräte | ||
| Die vollautomatische Geschirrspülanlage | ||
| Wasser Ver- und Entsorgung | ||
| Sonstige Bauleistungen | ||
| Klimatechnik und Lüftung | ||
Aktualisiert am:
info@haus-vaterland-berlin.de
www.haus-vaterland-berlin.de